各单位:
经单位申请,并通过材料审核、入户调查走访等环节,我中心最终核定安道麦安邦(江苏)有限公司曹建军等120人为2024年度困难职工,现将具体名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位(家庭住址) |
1 | 曹建军 | 男 | 安道麦安邦(江苏)有限公司 |
2 | 何家佐 | 男 | 淮安市城市公共交通有限公司 |
3 | 唐忠理 | 男 | 淮安市城市公共交通有限公司 |
4 | 汤亚淮 | 男 | 淮安汽车运输集团有限公司 |
5 | 王静 | 女 | 淮安市富士康科技集团 |
6 | 王金龙 | 男 | 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 |
7 | 罗红年 | 男 | 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 |
8 | 徐桂祥 | 男 | 安道麦安邦(江苏)有限公司 |
9 | 嵇建兵 | 女 | 江苏省金象传动设备股份有限公司 |
10 | 夏善 | 男 | 江苏省金象传动设备股份有限公司 |
11 | 王娟 | 女 | 淮安市城市公共交通有限公司 |
12 | 张洪俊 | 男 | 淮安市城市公共交通有限公司 |
13 | 蒋坤 | 男 | 淮安市城市公共交通有限公司 |
14 | 朱忠 | 男 | 淮安市城市公共交通有限公司 |
15 | 宗丽军 | 男 | 淮安市城市公共交通有限公司 |
16 | 王非凡 | 男 | 淮安市公安局巡特警支队二大队 |
17 | 席元东 | 男 | 淮安市城市公共交通有限公司 |
18 | 潘伟成 | 男 | 淮安汽车运输集团有限公司 |
19 | 陈跃州 | 男 | 淮安汽车运输集团有限公司 |
20 | 徐杰 | 男 | 淮安新华企业管理有限公司 |
21 | 赵林 | 男 | 淮安新华企业管理有限公司 |
22 | 颜忠民 | 男 | 淮安市文化艺术节中心 |
23 | 吕梦洋 | 男 | 淮安市环卫事业管理服务中心 |
24 | 张晓芳 | 女 | 淮安市浦楼酱醋食品有限公司 |
25 | 陈宏喜 | 男 | 淮安市城市管理行政执法支队 |
26 | 施华玲 | 女 | 清江浦区万达一期 |
27 | 王小丽 | 女 | 富贵电子(淮安)有限公司 |
28 | 朱成碗 | 男 | 淮安市富士康科技集团 |
29 | 韩彦 | 女 | 淮安市富士康科技集团 |
30 | 范玉德 | 男 | 淮安市富士康科技集团 |
31 | 张淦 | 男 | 江苏鸿升建设集团有限公司 |
32 | 李翠伟 | 女 | 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 |
33 | 张建国 | 男 | 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 |
34 | 刘翠梅 | 女 | 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 |
35 | 王刚 | 男 | 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 |
36 | 李永明 | 男 | 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 |
37 | 李玲 | 女 | 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 |
38 | 刘春生 | 男 | 安道麦安邦(江苏)有限公司 |
39 | 王大传 | 男 | 淮安市城市公共交通有限公司 |
40 | 陈红 | 女 | 淮安市城市公共交通有限公司 |
41 | 郑先松 | 男 | 淮安市城市公共交通有限公司 |
42 | 何家胜 | 男 | 淮安市城市公共交通有限公司 |
43 | 赵树林 | 男 | 淮安市城市公共交通有限公司 |
44 | 刘爱军 | 男 | 淮安市城市公共交通有限公司 |
45 | 韩绪祥 | 男 | 淮安市城市公共交通有限公司 |
46 | 吴金晶 | 男 | 淮安清江石油化工有限责任公司 |
47 | 沈超 | 男 | 淮安清江石油化工有限责任公司 |
48 | 裴康 | 男 | 瑞洁塑料管材有限公司 |
49 | 徐文文 | 女 | 淮安市住房和城乡建设局 |
50 | 王津松 | 男 | 淮安市地下空间资产管理公司 |
51 | 戴兵 | 男 | 淮安市城市管理行政执法支队 |
52 | 周立田 | 男 | 江苏大通机电有限公司 |
53 | 孙云刚 | 男 | 江苏大通机电有限公司 |
54 | 孙爱芹 | 女 | 淮安华顶鞋业有限公司 |
55 | 徐金龙 | 男 | 淮安经济技术开发区城市管理服务中心 |
56 | 胡伟 | 男 | 淮安新宁公共保税仓储有限公司 |
57 | 张正鑫 | 男 | 膳魔师(江苏)家庭制品有限公司 |
58 | 夏春兵 | 男 | 淮安经济技术开发区党政办公室 |
59 | 包茜 | 女 | 淮安经济技术开发区钵池街道办事处 |
60 | 范迪鹏 | 男 | 国网江苏省电力有限公司淮安供电分公司 |
61 | 罗进 | 男 | 苏北航务管理处淮安航务中心淮安船闸 |
62 | 王庆 | 男 | 江苏中烟工业有限责任公司淮阴卷烟厂 |
63 | 陈海涛 | 女 | 安道麦安邦(江苏)有限公司 |
64 | 王家宏 | 男 | 中央储备粮淮安直属库有限公司 |
65 | 孙大军 | 男 | 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 |
66 | 曹霞 | 女 | 华能淮阴第二发电有限公司 |
67 | 王琛 | 男 | 淮安市广播电视台 |
68 | 杨靠文 | 男 | 江苏淮钢新材料科技有限公司 |
69 | 孙兵 | 男 | 苏北航运管理处宿迁航务中心 |
70 | 李训文 | 男 | 淮阴师范学院 |
71 | 冯春梅 | 女 | 淮安日报社 |
72 | 汤茂祥 | 男 | 江苏大通机电有限公司 |
73 | 吴杰 | 女 | 淮安市红十字会 |
74 | 张拥军 | 男 | 淮安市社会医疗保险基金管理中心 |
75 | 陈连 | 男 | 京杭运河江苏交通运输厅苏北航务管理处 |
76 | 葛雅慧 | 女 | 淮安住房贷款担保有限公司 |
77 | 戴国娟 | 女 | 淮安市城管局执法大队 |
78 | 李宏安 | 男 | 京杭运河江苏船闸应急保障中心 |
79 | 高鹏飞 | 男 | 周恩来童年读书旧址管理处 |
80 | 罗荣华 | 男 | 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 |
81 | 许宏旗 | 男 | 淮安市保安股份有限公司 |
82 | 汪爱红 | 女 | 淮安市清浦小学 |
83 | 张静 | 男 | 淮安帝国联工程项目咨询管理有限公司 |
84 | 杨蓉 | 女 | 淮安市公安局反恐支队 |
85 | 赵丹 | 男 | 江苏淮安农村商业银行股份有限公司 |
86 | 孙德芳 | 男 | 中国联合网络通信有限公司淮安分公司 |
87 | 吴春连 | 女 | 淮安生物工程高等职业学校 |
88 | 蒋颜晨 | 男 | 淮安西游产业乐园集团有限公司 |
89 | 刘波 | 男 | 中共淮安市委党史工作办公室 |
90 | 张加能 | 男 | 江苏省省运河航运有限公司 |
91 | 蒯飞 | 男 | 江苏淮安农村商业银行股份有限公司 |
92 | 薛涛 | 男 | 国网江苏省电力有限公司淮安供电分公司 |
93 | 王晓春 | 男 | 淮安市清江浦区审计局 |
94 | 刘莉 | 女 | 淮安市公共资源交易中心 |
95 | 吕峰 | 男 | 淮安市行政审批局 |
96 | 丁志国 | 男 | 淮安市委统战部 |
97 | 孟素怡 | 女 | 江苏银行股份有限公司淮安分行 |
98 | 陈卫 | 男 | 淮安清江石油化工有限责任公司 |
99 | 解兆虎 | 男 | 江苏富鼎化学有限公司 |
100 | 李萤 | 女 | 江苏富鼎化学有限公司 |
101 | 沈继承 | 男 | 江苏省淮阴商业学校 |
102 | 钱凯 | 男 | 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 |
103 | 成宝 | 男 | 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 |
104 | 王学宝 | 男 | 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 |
105 | 李爱民 | 男 | 安道麦安邦(江苏)有限公司 |
106 | 王欢 | 女 | 淮安市公安局 |
107 | 尹志君 | 男 | 淮安市中心血站 |
108 | 周轩 | 男 | 淮安人力资源有限公司 |
109 | 甘赵凯 | 男 | 淮安西游乐园有限公司 |
110 | 李成明 | 男 | 江苏劲嘉新型包装材料有限公司 |
111 | 陶光亮 | 男 | 淮安市经济技术开发区住房和城乡建设局 |
112 | 钱洪军 | 男 | 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 |
113 | 李含清 | 男 | 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 |
114 | 贾洪年 | 男 | 淮安清江石油化工有限责任公司 |
115 | 张文辉 | 男 | 淮安市交通运输综合行政执法支队 |
116 | 康蕾 | 女 | 江苏天士力帝益药业有限公司 |
117 | 浦云龙 | 男 | 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 |
118 | 王峰 | 男 | 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 |
119 | 沈吉来 | 男 | 淮安清江石油化工有限责任公司 |
120 | 祁长顺 | 男 | 江苏淮阴发电有限责任公司 |
公示时间为2024年1月2日至1月5日。公示期间,如有异议,请以书面形式向帮扶中心反映,反映人员务必使用真实姓名,反映情况应实事求是、真实具体。
联系电话:0517-83985081
淮安市困难职工帮扶中心
2024年1月2日